Pay Grades and Ranges for July 1, 2008 to June 30, 2011
Effective July 1, 2008 to June 30, 2011.
Job Family 4
| Pay Grade | Minimum Exempt | Minimum Nonexempt | Mid-Point Exempt | Mid-Point Nonexempt | Maximum Exempt | Maximum Nonexempt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | $75,000 | $36.06 | $93,500 | $44.95 | $112,000 | $53.85 |
| 48 | $66,000 | $31.73 | $84,000 | $40.38 | $102,000 | $49.04 |
| 47 | $54,000 | $25.96 | $68,000 | $32.69 | $82,000 | $39.42 |
| 46 | $45,000 | $21.63 | $60,000 | $28.85 | $75,000 | $36.06 |
| 45 | $39,000 | $18.75 | $54,000 | $25.96 | $69,000 | $33.17 |
| 44 | $33,000 | $15.87 | $48,000 | $23.08 | $63,000 | $30.29 |
| 43 | $30,000 | $14.42 | $42,000 | $20.19 | $54,000 | $25.96 |
| 42 | $28,000 | $13.46 | $38,000 | $18.27 | $48,000 | $23.08 |
| 41 | $24,000 | $11.54 | $31,000 | $14.90 | $38,000 | $18.27 |
| 40 | $18,000 | $8.65 | $23,000 | $11.06 | $28,000 | $13.46 |
Job Family 3
| Pay Grade | Minimun Exempt | Minimun Nonexempt | Mid-Point Exempt | Mid-Point Nonexempt | Maximum Exempt | Maximum Nonexempt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $64,000 | $30.77 | $77,000 | $37.02 | $90,000 | $43.27 |
| 36 | $54,000 | $25.96 | $65,000 | $31.25 | $76,000 | $36.54 |
| 35 | $46,000 | $22.12 | $57,000 | $27.40 | $68,000 | $32.69 |
| 34 | $40,000 | $19.23 | $50,000 | $24.04 | $60,000 | $28.85 |
| 33 | $36,000 | $17.31 | $46,000 | $22.12 | $56,000 | $26.92 |
| 32 | $32,000 | $15.38 | $40,000 | $19.23 | $48,000 | $23.08 |
| 31 | $30,000 | $14.42 | $37,000 | $17.79 | $44,000 | $21.15 |
| 30 | $26,000 | $12.50 | $33,000 | $15.87 | $40,000 | $19.23 |
Job Family 2
| Pay Grade | Minimun Exempt | Minimun Nonexempt | Mid-Point Exempt | Mid-Point Nonexempt | Maximum Exempt | Maximum Nonexempt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $52,000 | $25.00 | $60,750 | $29.21 | $69,500 | $33.41 |
| 28 | $44,500 | $21.39 | $53,500 | $25.72 | $62,500 | $30.05 |
| 27 | $37,000 | $17.79 | $45,500 | $21.88 | $54,000 | $25.96 |
| 26 | $29,500 | $14.18 | $37,250 | $17.91 | $45,000 | $21.63 |
| 25 | $26,000 | $12.50 | $33,250 | $15.99 | $40,500 | $19.47 |
| 24 | $22,500 | $10.82 | $29,500 | $14.18 | $36,500 | $17.55 |
| 23 | $21,000 | $10.10 | $27,250 | $13.10 | $33,500 | $16.11 |
| 22 | $19,000 | $9.13 | $25,000 | $12.02 | $31,000 | $14.90 |
| 21 | $18,000 | $8.65 | $23,500 | $11.30 | $29,000 | $13.94 |
| 20 | $16,250 | $7.81 | $19,750 | $9.50 | $23,250 | $11.18 |
Job Family 1
| Pay Grade | Minimun Exempt | Minimun Nonexempt | Mid-Point Exempt | Mid-Point Nonexempt | Maximum Exempt | Maximum Nonexempt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $40,000 | $19.23 | $50,000 | $24.04 | $60,000 | $28.85 |
| 17 | $34,000 | $16.35 | $41,000 | $19.71 | $48,000 | $23.08 |
| 16 | $31,000 | $14.90 | $37,500 | $18.03 | $44,000 | $21.15 |
| 15 | $28,500 | $13.70 | $34,500 | $16.59 | $40,500 | $19.47 |
| 14 | $26,000 | $12.50 | $31,000 | $14.90 | $36,000 | $17.31 |
| 13 | $24,000 | $11.54 | $29,500 | $14.18 | $35,000 | $16.83 |
| 12 | $22,500 | $10.82 | $27,750 | $13.34 | $33,000 | $15.87 |
| 11 | $19,500 | $9.38 | $23,250 | $11.18 | $27,000 | $12.98 |
| 10 | $17,750 | $8.53 | $21,500 | $10.34 | $25,250 | $12.14 |