Pay Grades and Ranges for January 1 to June 30, 2013

Effective January 1 to June 30, 2013.

Job family 4

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
49 $80,755 $38.82 $100,671 $48.40 $120,586 $57.97
48 $71,049 $34.16 $90,439 $43.48 $109,829 $52.80
47 $58,130 $27.95 $73,203 $35.19 $88,276 $42.44
46 $48,445 $23.29 $64,600 $31.06 $80,755 $38.82
45 $41,995 $20.19 $58,140 $27.95 $74,284 $35.71
44 $35,546 $17.09 $51,691 $24.85 $67,835 $32.61
43 $32,290 $15.52 $45,210 $21.74 $58,130 $27.95
42 $30,146 $14.49 $40,913 $19.67 $51,680 $24.85
41 $25,840 $12.42 $33,382 $16.05 $40,923 $19.67
40 $19,370 $9.31 $24,758 $11.90 $30,146 $14.49

Job family 3

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
37 $68,906 $33.13 $82,908 $39.86 $96,910 $46.59
36 $58,130 $27.95 $69,978 $33.64 $81,826 $39.34
35 $49,536 $23.82 $61,375 $29.51 $73,213 $35.20
34 $43,066 $20.71 $53,833 $25.88 $64,600 $31.06
33 $38,760 $18.63 $49,527 $23.81 $60,293 $28.99
32 $34,453 $16.56 $43,067 $20.71 $51,680 $24.85
31 $32,290 $15.52 $39,832 $19.15 $47,373 $22.78
30 $28,003 $13.46 $35,535 $17.08 $43,066 $20.71

Job family 2

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
29 $55,986 $26.92 $65,409 $31.45 $74,831 $35.98
28 $47,898 $23.03 $57,593 $27.69 $67,288 $32.35
27 $39,831 $19.15 $48,981 $23.55 $58,130 $27.95
26 $31,765 $15.27 $40,105 $19.28 $48,445 $23.29
25 $28,003 $13.46 $35,808 $17.22 $43,613 $20.97
24 $24,222 $11.65 $31,764 $15.27 $39,306 $18.90
23 $22,626 $10.88 $29,349 $14.11 $36,071 $17.34
22 $20,440 $9.83 $26,900 $12.93 $33,360 $16.04
21 $19,370 $9.31 $25,294 $12.16 $31,218 $15.01
20 $17,499 $8.41 $21,271 $10.23 $25,042 $12.04

Job family 1

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
18 $43,066 $20.71 $53,833 $25.88 $64,600 $31.06
17 $36,617 $17.60 $44,149 $21.23 $51,680 $24.85
16 $33,360 $16.04 $40,367 $19.41 $47,373 $22.78
15 $30,672 $14.75 $37,143 $17.86 $43,613 $20.97
14 $28,003 $13.46 $33,382 $16.05 $38,760 $18.63
13 $25,840 $12.42 $31,764 $15.27 $37,688 $18.12
12 $24,222 $11.65 $29,884 $14.37 $35,546 $17.09
11 $21,008 $10.10 $25,042 $12.04 $29,075 $13.98
10 $19,096 $9.18 $23,140 $11.13 $27,184 $13.07