Pay Grades and Ranges for July 1, 2015 to June 30, 2016
Effective July 1, 2015 to June 30, 2016.
Job family 4
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | $84,028 | $40.40 | $104,751 | $50.36 | $125,473 | $60.32 |
| 48 | $73,927 | $35.54 | $94,103 | $45.24 | $114,279 | $54.94 |
| 47 | $60,485 | $29.08 | $76,169 | $36.62 | $91,853 | $44.16 |
| 46 | $50,407 | $24.23 | $67,218 | $32.32 | $84,028 | $40.40 |
| 45 | $43,697 | $21.01 | $60,496 | $29.08 | $77,294 | $37.16 |
| 44 | $36,986 | $17.78 | $53,785 | $25.86 | $70,583 | $33.93 |
| 43 | $33,598 | $16.15 | $47,042 | $22.62 | $60,485 | $29.08 |
| 42 | $31,367 | $15.08 | $42,571 | $20.47 | $53,774 | $25.85 |
| 41 | $26,886 | $12.93 | $34,734 | $16.70 | $42,581 | $20.47 |
| 40 | $20,155 | $9.69 | $25,761 | $12.39 | $31,367 | $15.08 |
Job family 3
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | $82,321 | $41.02 | $102,374 | $49.22 | $119,427 | $57.42 |
| 37 | $71,698 | $34.47 | $86,268 | $41.48 | $100,837 | $48.48 |
| 36 | $60,485 | $29.08 | $72,813 | $35.01 | $85,141 | $40.93 |
| 35 | $51,542 | $24.78 | $63,861 | $30.70 | $76,179 | $36.62 |
| 34 | $44,811 | $21.54 | $56,015 | $26.93 | $67,218 | $32.32 |
| 33 | $40,331 | $19.39 | $51,534 | $24.78 | $62,736 | $30.16 |
| 32 | $35,850 | $17.24 | $44,812 | $21.54 | $53,774 | $25.85 |
| 31 | $33,598 | $16.15 | $41,446 | $19.93 | $49,293 | $23.70 |
| 30 | $29,137 | $14.01 | $36,974 | $17.78 | $44,811 | $21.54 |
Job family 2
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $58,255 | $28.01 | $68,059 | $32.72 | $77,863 | $37.43 |
| 28 | $49,839 | $23.96 | $59,927 | $28.81 | $70,015 | $33.66 |
| 27 | $41,445 | $19.93 | $50,965 | $24.50 | $60,485 | $29.08 |
| 26 | $33,052 | $15.89 | $41,730 | $20.06 | $50,407 | $24.23 |
| 25 | $29,137 | $14.01 | $37,259 | $17.91 | $45,380 | $21.82 |
| 24 | $25,204 | $12.12 | $33,051 | $15.89 | $40,898 | $19.66 |
| 23 | $23,542 | $11.32 | $30,538 | $14.68 | $37,533 | $18.04 |
| 22 | $21,268 | $10.23 | $27,990 | $13.46 | $34,712 | $16.69 |
| 21 | $20,155 | $9.69 | $26,319 | $12.65 | $32,482 | $15.62 |
| 20 | $18,208 | $8.75 | $22,133 | $10.64 | $26,057 | $12.53 |
Job family 1
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $44,811 | $21.54 | $56,015 | $26.93 | $67,218 | $32.32 |
| 17 | $38,101 | $18.32 | $45,938 | $22.09 | $53,774 | $25.85 |
| 16 | $34,712 | $16.69 | $42,003 | $20.19 | $49,293 | $23.70 |
| 15 | $31,915 | $15.34 | $38,648 | $18.58 | $45,380 | $21.82 |
| 14 | $29,137 | $14.01 | $34,734 | $16.70 | $40,331 | $19.39 |
| 13 | $26,886 | $12.93 | $33,051 | $15.89 | $39,215 | $18.85 |
| 12 | $25,204 | $12.12 | $31,095 | $14.95 | $36,986 | $17.78 |
| 11 | $21,860 | $10.51 | $26,057 | $12.53 | $30,253 | $14.54 |
| 10 | $19,869 | $9.55 | $24,077 | $11.58 | $28,285 | $13.60 |