Pay Grades and Ranges for July 1, 2014 to June 30, 2015

Effective July 1, 2014 to June 30, 2015.

Job family 4

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
49 $82,542 $39.68 $102,898 $49.47 $123,254 $59.25
48 $72,620 $34.91 $92,439 $44.44 $112,258 $53.97
47 $59,416 $28.57 $74,822 $35.97 $90,229 $43.37
46 $49,516 $23.80 $66,029 $31.74 $82,542 $39.68
45 $42,924 $20.63 $59,426 $28.57 $75,927 $36.50
44 $36,332 $17.47 $52,833 $25.40 $69,335 $33.34
43 $33,004 $15.87 $46,210 $22.22 $59,416 $28.57
42 $30,812 $14.82 $41,818 $20.10 $52,823 $25.39
41 $26,411 $12.70 $34,120 $16.40 $41,828 $20.11
40 $19,799 $9.52 $25,306 $12.17 $30,812 $14.82

Job family 3

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
37 $70,430 $33.86 $84,742 $40.74 $99,054 $47.62
36 $59,416 $28.57 $71,526 $34.39 $83,636 $40.21
35 $50,631 $24.34 $62,732 $30.16 $74,832 $35.98
34 $44,019 $21.16 $55,024 $26.45 $66,029 $31.75
33 $39,618 $19.05 $50,622 $24.34 $61,627 $29.63
32 $35,216 $16.93 $44,019 $21.16 $52,823 $25.39
31 $33,004 $15.87 $40,713 $19.57 $48,421 $23.28
30 $28,622 $13.76 $36,321 $17.46 $44,019 $21.16

Job family 2

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
29 $57,225 $27.52 $66,855 $32.15 $76,486 $36.78
28 $48,958 $23.54 $58,867 $28.30 $68,777 $33.06
27 $40,712 $19.57 $50,064 $24.07 $59,416 $28.57
26 $32,468 $15.61 $40,992 $19.70 $49,516 $23.80
25 $28,622 $13.76 $36,600 $17.60 $44,578 $21.43
24 $24,758 $11.90 $32,466 $15.61 $40,175 $19.32
23 $23,126 $11.12 $29,998 $14.43 $36,869 $17.73
22 $20,892 $10.05 $27,495 $13.22 $34,098 $16.39
21 $19,799 $9.52 $25,854 $12.43 $31,908 $15.34
20 $17,886 $8.60 $21,741 $10.45 $25,596 $12.31

Job family 1

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
18 $44,019 $21.16 $55,024 $26.45 $66,029 $31.75
17 $37,427 $17.99 $45,125 $21.69 $52,823 $25.39
16 $34,098 $16.39 $41,260 $19.84 $48,421 $23.28
15 $31,351 $15.07 $37,964 $18.25 $44,578 $21.43
14 $28,622 $13.76 $34,120 $16.40 $39,618 $19.05
13 $26,411 $12.70 $32,466 $15.61 $38,522 $18.52
12 $24,758 $11.90 $30,545 $14.68 $36,332 $17.47
11 $21,473 $10.32 $25,596 $12.31 $29,718 $14.29
10 $19,518 $9.38 $23,652 $11.37 $27,785 $13.36