Pay Grades and Ranges for July 1, 2013 to June 30, 2014
Effective July 1, 2013 to June 30, 2014.
Job family 4
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | $81,563 | $39.21 | $101,678 | $48.88 | $121,792 | $58.55 |
| 48 | $71,759 | $34.50 | $91,343 | $43.91 | $110,927 | $53.33 |
| 47 | $58,711 | $28.23 | $73,935 | $35.55 | $89,159 | $42.86 |
| 46 | $48,929 | $23.52 | $65,246 | $31.37 | $81,563 | $39.21 |
| 45 | $42,415 | $20.39 | $58,721 | $28.23 | $75,027 | $36.07 |
| 44 | $35,901 | $17.26 | $52,207 | $25.10 | $68,513 | $32.94 |
| 43 | $32,613 | $15.68 | $45,662 | $21.95 | $58,711 | $28.23 |
| 42 | $30,447 | $14.64 | $41,322 | $19.87 | $52,197 | $25.09 |
| 41 | $26,098 | $12.55 | $33,715 | $16.21 | $41,332 | $19.87 |
| 40 | $19,564 | $9.41 | $25,006 | $12.02 | $30,447 | $14.64 |
Job family 3
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $69,595 | $33.46 | $83,737 | $40.26 | $97,879 | $47.06 |
| 36 | $58,711 | $28.23 | $70,678 | $33.98 | $82,644 | $39.73 |
| 35 | $50,031 | $24.05 | $61,988 | $29.80 | $73,945 | $35.55 |
| 34 | $43,497 | $20.91 | $54,372 | $26.14 | $65,246 | $31.37 |
| 33 | $39,148 | $18.82 | $50,022 | $24.05 | $60,896 | $29.28 |
| 32 | $34,798 | $16.73 | $43,498 | $20.91 | $52,197 | $25.09 |
| 31 | $32,613 | $15.68 | $40,230 | $19.34 | $47,847 | $23.00 |
| 30 | $28,283 | $13.60 | $35,890 | $17.25 | $43,497 | $20.91 |
Job family 2
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $56,546 | $27.19 | $66,063 | $31.76 | $75,579 | $36.34 |
| 28 | $48,377 | $23.26 | $58,169 | $27.97 | $67,961 | $32.67 |
| 27 | $40,229 | $19.34 | $49,470 | $23.78 | $58,711 | $28.23 |
| 26 | $32,083 | $15.42 | $40,506 | $19.47 | $48,929 | $23.52 |
| 25 | $28,283 | $13.60 | $36,166 | $17.39 | $44,049 | $21.18 |
| 24 | $24,464 | $11.76 | $32,082 | $15.42 | $39,699 | $19.09 |
| 23 | $22,852 | $10.99 | $29,642 | $14.25 | $36,432 | $17.52 |
| 22 | $20,644 | $9.93 | $27,169 | $13.06 | $33,694 | $16.20 |
| 21 | $19,564 | $9.41 | $25,547 | $12.28 | $31,530 | $15.16 |
| 20 | $17,674 | $8.50 | $21,483 | $10.33 | $25,292 | $12.16 |
Job family 1
| Pay Grade | Minimum Annual | Minimum Hourly | Mid-Point Annual | Mid-Point Hourly | Maximum Annual | Maximum Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $43,497 | $20.91 | $54,372 | $26.14 | $65,246 | $31.37 |
| 17 | $36,983 | $17.78 | $44,590 | $21.44 | $52,197 | $25.09 |
| 16 | $33,694 | $16.20 | $40,771 | $19.60 | $47,847 | $23.00 |
| 15 | $30,979 | $14.89 | $37,514 | $18.04 | $44,049 | $21.18 |
| 14 | $28,283 | $13.60 | $33,716 | $16.21 | $39,148 | $18.82 |
| 13 | $26,098 | $12.55 | $32,082 | $15.42 | $38,065 | $18.30 |
| 12 | $24,464 | $11.76 | $30,183 | $14.51 | $35,901 | $17.26 |
| 11 | $21,218 | $10.20 | $25,292 | $12.16 | $29,366 | $14.12 |
| 10 | $19,287 | $9.27 | $23,372 | $11.24 | $27,456 | $13.20 |