Pay Grades and Ranges for July 1, 2011 to December 31, 2012

Effective July 1, 2011 to December 31, 2012.

Job family 4

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
49 $79,955 $38.44 $99,674 $47.92 $119,392 $57.40
48 $70,346 $33.82 $89,544 $43.05 $108,742 $52.28
47 $57,554 $27.67 $72,488 $34.85 $87,402 $42.02
46 $47,965 $23.06 $63,960 $30.75 $79,955 $38.44
45 $41,579 $19.99 $57,574 $27.68 $73,549 $35.36
44 $35,194 $16.92 $51,189 $24.61 $67,163 $32.29
43 $31,970 $15.37 $44,762 $21.52 $57,554 $27.67
42 $29,848 $14.35 $40,518 $19.48 $51,168 $24.60
41 $25,584 $12.30 $33,051 $15.89 $40,518 $19.48
40 $19,178 $9.22 $24,523 $11.79 $29,848 $14.35

Job family 3

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
37 $68,224 $32.80 $82,098 $39.47 $95,950 $46.13
36 $57,554 $27.67 $69,285 $33.31 $81,016 $38.95
35 $49,046 $23.58 $60,778 $29.22 $72,488 $34.85
34 $42,640 $20.50 $53,310 $25.63 $63,960 $30.75
33 $38,376 $18.45 $49,046 $23.58 $59,696 $28.70
32 $34,112 $16.40 $42,640 $20.50 $51,168 $24.60
31 $31,970 $15.37 $39,437 $18.96 $46,904 $22.55
30 $27,726 $13.33 $35,194 $16.92 $42,640 $20.50

Job family 2

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
29 $55,432 $26.65 $64,771 $31.14 $74,090 $35.62
28 $47,424 $22.80 $57,034 $27.42 $66,622 $32.03
27 $39,437 $18.96 $48,506 $23.32 $57,554 $27.67
26 $31,450 $15.12 $39,707 $19.09 $47,965 $23.06
25 $27,726 $13.33 $35,464 $17.05 $43,181 $20.76
24 $23,982 $11.53 $31,450 $15.12 $38,917 $18.71
23 $22,402 $10.77 $29,058 $13.97 $35,714 $17.17
22 $20,238 $9.73 $26,645 $12.81 $33,030 $15.88
21 $19,178 $9.22 $25,043 $12.04 $30,909 $14.86
20 $17,326 $8.33 $21,070 $10.13 $24,794 $11.92

Job family 1

Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
18 $42,640 $20.50 $53,310 $25.63 $63,960 $30.75
17 $36,254 $17.43 $43,722 $21.02 $51,168 $24.60
16 $33,030 $15.88 $39,978 $19.22 $46,904 $22.55
15 $30,368 $14.60 $36,774 $17.68 $43,181 $20.76
14 $27,726 $13.33 $33,051 $15.89 $38,376 $18.45
13 $25,584 $12.30 $31,450 $15.12 $37,315 $17.94
12 $23,982 $11.53 $29,598 $14.23 $35,194 $16.92
11 $20,800 $10.00 $24,794 $11.92 $28,787 $13.84
10 $18,907 $9.09 $22,922 $11.02 $26,915 $12.94