Pay Grades and Ranges for July 1 to December 31, 2021
Effective July 1 to December 31, 2021.
Job family 4
| Pay grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | $93,233 | $45.78 | $118,718 | $57.08 | $142,204 | $68.37 |
| 48 | $83,785 | $40.28 | $106,651 | $51.27 | $129,517 | $62.27 |
| 47 | $68,550 | $32.96 | $86,326 | $41.50 | $104,101 | $50.05 |
| 46 | $57,128 | $27.47 | $76,180 | $36.63 | $95,233 | $45.78 |
| 45 | $49,524 | $23.81 | $68,562 | $32.96 | $87,601 | $42.12 |
| 44 | $41,918 | $20.15 | $60,956 | $29.31 | $79,995 | $38.46 |
| 43 | $38,078 | $18.31 | $53,314 | $25.63 | $68,550 | $32.96 |
| 42 | $35,550 | $17.09 | $48,247 | $23.20 | $60,944 | $29.30 |
| 41 | $30,471 | $14.65 | $39,365 | $18.93 | $48,259 | $23.20 |
| 40 | $23,157 | $11.13 | $29,353 | $14.11 | $35,550 | $17.09 |
Job family 3
| Pay grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | $93,298 | $44.85 | $114,325 | $54.96 | $135,352 | $65.07 |
| 37 | $81,258 | $39.07 | $97,771 | $47.01 | $114,283 | $54.94 |
| 36 | $68,550 | $32.96 | $82,522 | $39.67 | $96,494 | $46.39 |
| 35 | $58,415 | $28.08 | $72,376 | $34.80 | $86,337 | $41.51 |
| 34 | $50,786 | $24.42 | $63,484 | $30.52 | $76,181 | $36.63 |
| 33 | $45,709 | $21.98 | $58,405 | $28.08 | $71,101 | $34.18 |
| 32 | $40,630 | $19.53 | $50,787 | $24.42 | $60,944 | $29.30 |
| 31 | $38,078 | $18.31 | $46,972 | $22.58 | $55,866 | $26.86 |
| 30 | $33,022 | $15.88 | $41,904 | $20.15 | $50,786 | $24.42 |
Job family 2
| Pay grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $66,023 | $31.74 | $77,134 | $37.08 | $88,246 | $42.43 |
| 28 | $56,485 | $27.16 | $67,918 | $32.65 | $79,351 | $38.15 |
| 27 | $46,971 | $22.58 | $57,761 | $27.77 | $68,550 | $32.96 |
| 26 | $37,459 | $18.01 | $47,294 | $22.74 | $57,128 | $27.47 |
| 25 | $33,022 | $15.88 | $42,227 | $20.30 | $51,431 | $24.73 |
| 24 | $28,565 | $13.73 | $37,458 | $18.01 | $46,351 | $22.28 |
| 23 | $26,681 | $12.83 | $34,609 | $16.64 | $42,538 | $20.45 |
| 22 | $24,104 | $11.59 | $31,722 | $15.25 | $39,341 | $18.91 |
| 21 | $23,157 | $11.13 | $29,985 | $14.42 | $36,813 | $17.70 |
| 20 | $21,810 | $10.49 | $25,671 | $12.34 | $29,532 | $14.20 |
Job family 1
| Pay grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $50,786 | $24.42 | $63,484 | $30.52 | $76,181 | $36.63 |
| 17 | $43,182 | $20.76 | $52,063 | $25.03 | $60,944 | $29.30 |
| 16 | $39,341 | $18.91 | $47,603 | $22.89 | $55,866 | $26.86 |
| 15 | $36,171 | $17.39 | $43,801 | $21.06 | $51,431 | $24.73 |
| 14 | $33,022 | $15.88 | $39,366 | $18.93 | $45,709 | $21.98 |
| 13 | $30,471 | $14.65 | $37,458 | $18.01 | $44,444 | $21.37 |
| 12 | $28,565 | $13.73 | $35,241 | $16.94 | $41,918 | $20.15 |
| 11 | $24,775 | $11.91 | $29,531 | $14.20 | $34,287 | $16.48 |
| 10 | $23,157 | $11.13 | $27,607 | $13.27 | $32,057 | $15.41 |