Pay Grades and Ranges for July 1, 2026 to June 30, 2027
Effective July 1, 2026 to June 30, 2027
Job family 4
Job Family 4 pay grades and ranges
| Pay Grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
| 49 | $103,068 | $49.55 | $147,240 | $70.79 | $191,412 | $92.03 |
| 48 | $87,346 | $41.99 | $124,780 | $59.99 | $162,214 | $77.99 |
| 47 | $75,953 | $36.52 | $108,504 | $52.17 | $141,056 | $67.82 |
| 46 | $66,046 | $31.75 | $94,352 | $45.36 | $122,657 | $58.97 |
| 45 | $57,431 | $27.61 | $82,045 | $39.44 | $106,658 | $51.28 |
| 44 | $49,940 | $24.01 | $71,343 | $34.30 | $92,746 | $44.59 |
| 43 | $46,528 | $22.37 | $62,038 | $29.83 | $77,547 | $37.28 |
| 42 | $40,814 | $19.62 | $54,419 | $26.16 | $68,024 | $32.70 |
| 41 | $35,802 | $17.21 | $47,736 | $22.95 | $59,670 | $28.69 |
| 40 | $31,200 | $15.00 | $35,360 | $17.00 | $42,432 | $20.40 |
Job family 3
Job Family 3 pay grades and ranges
| Pay Grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
| 38 | $93,159 | $44.79 | $124,212 | $59.72 | $155,266 | $74.65 |
| 37 | $78,949 | $37.96 | $105,265 | $50.61 | $131,581 | $63.26 |
| 36 | $71,366 | $34.31 | $89,207 | $42.89 | $107,049 | $51.47 |
| 35 | $63,156 | $30.36 | $78,945 | $37.95 | $94,734 | $45.54 |
| 34 | $55,890 | $26.87 | $69,863 | $33.59 | $83,835 | $40.31 |
| 33 | $49,460 | $23.78 | $61,825 | $29.72 | $74,190 | $35.67 |
| 32 | $43,770 | $21.04 | $54,713 | $26.30 | $65,655 | $31.56 |
| 31 | $38,735 | $18.62 | $48,418 | $23.28 | $58,102 | $27.93 |
| 30 | $34,278 | $16.48 | $42,848 | $20.60 | $51,418 | $24.72 |
Job family 2
Job Family 2 pay grades and ranges
| Pay Grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
| 29 | $68,362 | $32.87 | $85,453 | $41.08 | $102,544 | $49.30 |
| 28 | $59,446 | $28.58 | $74,307 | $35.72 | $89,168 | $42.87 |
| 27 | $51,692 | $24.85 | $64,615 | $31.06 | $77,538 | $37.28 |
| 26 | $44,949 | $21.61 | $56,187 | $27.01 | $67,424 | $32.42 |
| 25 | $39,086 | $18.79 | $48,858 | $23.49 | $58,630 | $28.19 |
| 24 | $34,899 | $16.78 | $43,623 | $20.97 | $52,348 | $25.17 |
| 23 | $32,616 | $15.68 | $40,769 | $19.60 | $48,923 | $23.52 |
| 22 | $31,200 | $15.00 | $38,102 | $18.32 | $45,723 | $21.98 |
| 21 | $31,200 | $15.00 | $35,610 | $17.12 | $42,732 | $20.54 |
| 20 | $31,200 | $15.00 | $33,280 | $16.00 | $39,936 | $19.20 |
Job family 1
Job Family 1 pay grades and ranges
| Pay Grade | Minimum annual | Minimum hourly | Mid-point annual | Mid-point hourly | Maximum annual | Maximum hourly |
| 18 | $52,045 | $25.02 | $69,393 | $33.36 | $86,742 | $41.70 |
| 17 | $48,274 | $23.21 | $60,342 | $29.01 | $72,410 | $34.81 |
| 16 | $43,101 | $20.72 | $53,877 | $25.90 | $64,652 | $31.08 |
| 15 | $39,909 | $19.19 | $49,886 | $23.98 | $59,863 | $28.78 |
| 14 | $37,298 | $17.93 | $46,622 | $22.41 | $55,947 | $26.90 |
| 13 | $34,858 | $16.76 | $43,572 | $20.95 | $52,287 | $25.14 |
| 12 | $32,577 | $15.66 | $40,722 | $19.58 | $48,866 | $23.49 |
| 11 | $31,200 | $15.00 | $38,058 | $18.30 | $45,669 | $21.96 |
| 10 | $31,200 | $15.00 | $35,568 | $17.10 | $42,682 | $20.52 |