Pay Grades and Ranges for January 1 to June 30, 2021

Effective January 1 to June 30, 2021.

Job family 4

Job Family 4 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
49 $93,549 $44.98 $116,619 $56.07 $139,690 $67.16
48 $82,303 $39.57 $104,765 $50.37 $127,227 $61.17
47 $67,338 $32.37 $84,799 $40.77 $102,260 $49.16
46 $56,118 $26.98 $74,833 $35.98 $93,549 $44.98
45 $48,648 $23.39 $67,350 $32.38 $86,052 $41.37
44 $41,177 $19.80 $59,878 $28.79 $78,580 $37.78
43 $37,405 $17.98 $52,371 $25.18 $67,338 $32.37
42 $34,921 $16.79 $47,394 $22.79 $59,867 $28.78
41 $29,932 $14.39 $38,669 $18.59 $47,406 $22.79
40 $22,747 $10.94 $28,834 $13.86 $34,921 $16.79

Job family 3

Job Family 3 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
38 $91,648 $44.06 $112,303 $53.99 $132,959 $63.92
37 $79,822 $38.38 $96,042 $46.17 $112,262 $53.97
36 $67,338 $32.37 $81,063 $38.97 $94,788 $45.57
35 $57,382 $27.59 $71,096 $34.18 $84,810 $40.77
34 $49,888 $23.98 $62,361 $29.98 $74,834 $35.98
33 $44,901 $21.59 $57,372 $27.58 $69,844 $33.58
32 $39,912 $19.19 $49,889 $23.99 $59,867 $28.78
31 $37,405 $17.98 $46,141 $22.18 $54,878 $26.38
30 $32,438 $15.60 $41,163 $19.79 $49,888 $23.98

Job family 2

Job Family 2 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
29 $64,856 $31.18 $75,770 $36.43 $86,685 $41.68
28 $55,486 $26.68 $66,717 $32.08 $77,948 $37.47
27 $46,141 $22.18 $56,740 $27.28 $67,338 $32.37
26 $36,797 $17.69 $46,458 $22.34 $56,118 $26.98
25 $32,438 $15.60 $41,480 $19.94 $50,522 $24.29
24 $28,060 $13.49 $36,796 $17.69 $45,532 $21.89
23 $26,209 $12.60 $33,998 $16.34 $41,786 $20.09
22 $23,678 $11.38 $31,161 $14.98 $38,645 $18.58
21 $22,747 $10.94 $29,455 $14.16 $36,162 $17.39
20 $21,424 $10.30 $25,217 $12.12 $29,009 $13.95

Job family 1

Job Family 1 pay grades and ranges

Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
18 $49,888 $23.98 $62,361 $29.98 $74,834 $35.98
17 $42,418 $20.39 $51,142 $24.59 $59,867 $28.78
16 $38,645 $18.58 $46,762 $22.48 $54,878 $26.38
15 $35,531 $17.08 $43,026 $20.69 $50,522 $24.29
14 $32,438 $15.60 $38,669 $18.59 $44,901 $21.59
13 $29,932 $14.39 $36,795 $17.69 $43,658 $20.99
12 $28,060 $13.49 $34,618 $16.64 $41,177 $19.80
11 $24,337 $11.70 $29,009 $13.95 $33,681 $16.19
10 $22,747 $10.94 $27,119 $13.04 $31,490 $15.14