Pay Grades and Ranges for July 1, 2019 to December 31, 2020

Effective July 1, 2019 to December 31, 2020.

Job family 4

Job Family 4 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
49 $91,267 $43.88 $113,775 $54.70 $136,283 $65.52
48 $80,296 $38.60 $102,210 $49.14 $124,124 $59.68
47 $65,696 $31.58 $82,731 $39.77 $99,766 $47.96
46 $54,750 $26.32 $73,008 $35.10 $91,267 $43.88
45 $47,461 $22.82 $65,707 $31.59 $83,953 $40.36
44 $40,172 $19.31 $58,418 $28.09 $76,664 $36.86
43 $36,492 $17.54 $51,094 $24.56 $65,696 $31.58
42 $34,069 $16.38 $46,238 $22.23 $58,407 $28.08
41 $29,202 $14.04 $37,726 $18.14 $46,249 $22.24
40 $22,192 $10.67 $28,131 $13.52 $34,069 $16.38

Job family 3

Job Family 3 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
38 $89,413 $42.99 $109,564 $52.68 $129,716 $62.36
37 $77,875 $37.44 $93,699 $45.05 $109,524 $52.66
36 $65,696 $31.58 $79,086 $38.02 $92,476 $44.46
35 $55,982 $26.91 $69,362 $33.35 $82,742 $39.78
34 $48,671 $23.40 $60,840 $29.25 $73,009 $35.10
33 $43,806 $21.06 $55,973 $26.91 $68,141 $32.76
32 $38,938 $18.72 $48,673 $23.40 $58,407 $28.08
31 $36,492 $17.54 $45,016 $21.64 $53,540 $25.74
30 $31,647 $15.21 $40,159 $19.31 $48,671 $23.40

Job family 2

Job Family 2 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
29 $63,274 $30.42 $73,922 $35.54 $84,571 $40.66
28 $54,133 $26.03 $65,090 $31.29 $76,047 $36.56
27 $45,015 $21.64 $55,356 $26.61 $65,696 $31.58
26 $35,899 $17.26 $45,324 $21.79 $54,750 $26.32
25 $31,647 $15.21 $40,468 $19.46 $49,289 $23.70
24 $27,375 $13.16 $35,898 $17.26 $44,421 $21.36
23 $25,570 $12.29 $33,168 $15.95 $40,766 $19.60
22 $23,100 $11.11 $30,401 $14.62 $37,702 $18.13
21 $22,192 $10.67 $28,736 $13.82 $35,280 $16.96
20 $20,800 $10.00 $24,039 $11.56 $28,302 $13.61

Job family 1

Job Family 1 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
18 $48,671 $23.40 $60,840 $29.25 $73,009 $35.10
17 $41,383 $19.90 $49,895 $23.99 $58,407 $28.08
16 $37,702 $18.13 $45,621 $21.93 $53,540 $25.74
15 $34,664 $16.67 $41,977 $20.18 $49,289 $23.70
14 $31,647 $15.21 $37,726 $18.14 $43,806 $21.06
13 $29,202 $14.04 $35,898 $17.26 $42,593 $20.48
12 $27,375 $13.16 $33,774 $16.24 $40,172 $19.31
11 $23,743 $11.42 $28,301 $13.61 $32,859 $15.80
10 $22,192 $10.67 $26,457 $12.72 $30,722 $14.77