Pay Grades and Ranges for July 1, 2017 to June 30, 2019

Effective July 1, 2017 to June 30, 2019.

Job family 4

Job Family 4 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
49 $87,337 $41.99 $108,875 $52.34 $130,414 $62.70
48 $76,838 $36.94 $97,809 $47.02 $118,779 $57.11
47 $62,867 $30.22 $79,168 $38.06 $95,470 $45.90
46 $52,392 $25.19 $69,864 $33.59 $87,337 $41.99
45 $45,418 $21.84 $62,878 $30.23 $80,338 $38.62
44 $38,442 $18.48 $55,902 $26.88 $73,362 $35.27
43 $34,921 $16.79 $48,894 $23.51 $62,867 $30.22
42 $32,602 $15.67 $44,247 $21.27 $55,892 $26.87
41 $27,945 $13.43 $36,101 $17.36 $44,258 $21.28
40 $21,237 $10.21 $26,919 $12.94 $32,602 $15.67

Job family 3

Job Family 3 pay grades and ranges

Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
38 $85,563 $41.14 $104,846 $50.41 $124,130 $59.68
37 $74,521 $35.83 $89,665 $43.11 $104,808 $50.39
36 $62,867 $30.22 $75,680 $36.38 $88,494 $42.55
35 $53,572 $25.76 $66,375 $31.91 $79,179 $38.07
34 $46,576 $22.39 $58,220 $27.99 $69,865 $33.59
33 $41,919 $20.15 $53,563 $25.75 $65,206 $31.35
32 $37,262 $17.91 $46,577 $22.39 $55,892 $26.87
31 $34,921 $16.79 $43,078 $20.71 $51,234 $24.63
30 $30,284 $14.56 $38,430 $18.48 $46,576 $22.39

Job family 2

Job Family 2 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
29 $60,549 $29.11 $70,739 $34.01 $80,929 $38.91
28 $51,802 $24.90 $62,287 $29.95 $72,772 $34.99
27 $43,077 $20.71 $52,972 $25.47 $62,867 $30.22
26 $34,354 $16.52 $43,373 $20.85 $52,392 $25.19
25 $30,284 $14.56 $38,726 $18.62 $47,167 $22.68
24 $26,196 $12.59 $34,352 $16.52 $42,508 $20.44
23 $24,469 $11.76 $31,740 $15.26 $39,011 $18.76
22 $22,105 $10.63 $29,092 $13.99 $36,079 $17.35
21 $21,237 $10.21 $27,499 $13.22 $33,761 $16.23
20 $18,925 $  9.10 $23,004 $11.06 $27,083 $13.02

Job family 1

Job Family 1 pay grades and ranges
Pay grade Minimum annual Minimum hourly Mid-point annual Mid-point hourly Maximum annual Maximum hourly
18 $46,576 $ 22.39 $58,220 $27.99 $69,865 $33.59
17 $39,601 $19.04 $47,746 $22.96 $55,892 $26.87
16 $36,079 $17.35 $43,656 $20.99 $51,234 $24.63
15 $33,172 $15.95 $40,169 $19.31 $47,167 $22.68
14 $30,284 $14.56 $36,102 $17.36 $41,919 $20.15
13 $27,945 $13.43 $34,352 $16.52 $40,759 $19.60
12 $26,196 $12.59 $32,319 $15.54 $38,442 $18.48
11 $22,721 $10.92 $27,083 $13.02 $31,444 $15.12
10 $21,237 $10.21 $25,318 $12.17 $29,399 $14.13