Three-Year Degree Plan: Doctor of Physical Therapy
With your cohort, a group of classmates, you will complete the required courses for your Doctor of Physical Therapy (DPT) degree in this recommended sequence.
The following degree plan, last reviewed 08/20/2024, is based on the 2024-25 graduate catalog.
First semester (summer)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Total hours | 11 |
Second semester (fall)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Total hours | 16 |
Third semester (spring)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Total hours | 18 |
Fourth semester (summer)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Total hours | 11 |
Fifth semester (fall)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Total hours | 16 |
Sixth semester (spring)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Total hours | 19 |
Seventh semester (summer)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Electives | 1-2 |
| Total hours | 9-10 |
Eighth semester (fall)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Electives | 1-2 |
| Total hours | 19-20 |
Ninth semester (spring)
| Courses | Hours |
|---|---|
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... |
| Elective (Education Abroad) | 1-2 |
| Total hours | 17-19 |