






| Missouri resident | Non-Missouri resident | |
|---|---|---|
| Required student fees for undergraduate students | $6,908 | $13,388 |
| Room and board | 7,450 | 7,450 |
| Books and supplies (estimate) | 1,000 | 1,000 |
| Total | $15,358 | $21,838 |
NOTE: Cost, fees and tuition fees are estimates based on assumptions about individual enrollment. Please see full undergraduate cost details.
| Missouri resident | Non-Missouri resident | |
|---|---|---|
| Course fees (based on 9 credit hours/semester) | $4,446 | $8,892 |
| Student service fees | 788 | 788 |
| Estimated supplemental course fees and supplies | 1,000 | 1,000 |
| Total | $6,234 | $10,680 |
NOTE: Cost, fees and tuition fees are estimates based on assumptions about individual enrollment. Please see full graduate cost details.
For comprehensive fee information, please see the 2013-2014 fee schedule approved by the Board of Governors. Adobe Reader is required to view this document.
Net price calculator