








| Missouri resident | Non-Missouri resident | |
|---|---|---|
| Required student fees for undergraduate students | $6,598 | $12,418 |
| Room and board | 6,582 | 6,582 |
| Books and supplies (estimate) | 900 | 900 |
| Total | $14,080 | $19,900 |
| Missouri resident | Non-Missouri resident | |
|---|---|---|
| Course fees (based on 9 credit hours/semester) | $4,086 | $8,172 |
| Student service fees | 778 | 778 |
| Estimated supplemental course fees and supplies | 800 | 800 |
| Parking permit | 96 | 96 |
| Total | $5,760 | $8,246 |
NOTE: Cost, fees and tuition fees are estimates based on assumptions about individual enrollment. Please see full graduate cost details.
For comprehensive fee information, please see the 2011-2012 fee schedule approved by the Board of Govenors. Adobe Reader is required to view this document.
Net price calculator