| Travel During | Personal Vehicle* | Courtesy Vehicle** |
|---|---|---|
| FY 13 07/01/12 - 06/30/13 | .370 per mile | .240 per mile |
| FY 12 07/01/11 - 06/30/12 | .370 per mile | .240 per mile |
| FY 11 07/01/10 - 06/30/11 | .370 per mile | .240 per mile |
| FY 10 05/01/10 - 06/30/10 | .420 per mile | .260 per mile |
| FY 10 02/01/10 - 04/30/10 | .470 per mile | .280 per mile |
| FY 10 07/01/09 - 01/31/10 | .475 per mile | .280 per mile |
| FY 09 07/01/08 - 06/30/09 | .475 per mile | .280 per mile |
| FY 08 07/01/07 - 06/30/08 | .455 per mile | .260 per mile |
| FY 07 07/01/06 - 06/30/07 | .415 per mile | .220 per mile |
| FY 06 07/01/05 - 06/30/06 | .375 per mile | .180 per mile |
| FY 05 07/01/04 - 06/30/05 | .345 per mile | .150 per mile |
* Business use within or outside the State of Missouri
** Business use within or outside the State of Missouri for individuals provided a vehicle allowance.