Pay Grades and Ranges for July 1, 2016 to June 30, 2017

Effective July 1, 2016 to June 30, 2017.

Job family 4

Job Family 4 Pay Grades and Ranges
Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
49 $85,541 $41.13 $106,636 $51.27 $127,732 $61.41
48 $75,258 $36.18 $95,797 $46.06 $116,336 $55.93
47 $61,574 $29.60 $77,540 $37.28 $93,506 $44.95
46 $51,314 $24.67 $68,427 $32.90 $85,541 $41.13
45 $44,484 $21.39 $61,584 $29.61 $78,685 $37.83
44 $37,652 $18.10 $54,753 $26.32 $71,853 $34.54
43 $34,203 $16.44 $47,888 $23.02 $61,574 $29.60
42 $31,932 $15.35 $43,337 $20.83 $54,742 $26.32
41 $27,370 $13.16 $35,359 $17.00 $43,347 $20.84
40 $20,800 $10.00 $26,366 $12.68 $31,932 $15.35

Job family 3

Job Family 3 Pay Grades and Ranges
Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
38 $83,803 $40.29 $102,690 $49.37 $121,577 $58.45
37 $72,989 $35.09 $87,820 $42.22 $102,652 $49.35
36 $61,574 $29.60 $74,124 $35.64 $86,674 $41.67
35 $52,470 $25.23 $65,010 $31.25 $77,550 $37.28
34 $45,618 $21.93 $57,023 $27.41 $68,428 $32.90
33 $41,057 $19.74 $52,461 $25.22 $63,865 $30.70
32 $36,495 $17.55 $45,619 $21.93 $54,742 $26.32
31 $34,203 $16.44 $42,192 $20.28 $50,180 $24.13
30 $29,661 $14.26 $37,640 $18.10 $45,618 $21.93

Job family 2

Job Family 2 Pay Grades and Ranges
Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
29 $59,304 $28.51 $69,284 $33.31 $79,265 $38.11
28 $50,736 $24.39 $61,006 $29.33 $71,275 $34.27
27 $42,191 $20.28 $51,882 $24.94 $61,574 $29.60
26 $33,647 $16.18 $42,481 $20.42 $51,314 $24.67
25 $29,661 $14.26 $37,929 $18.24 $46,197 $22.21
24 $25,658 $12.34 $33,646 $16.18 $41,634 $20.02
23 $23,966 $11.52 $31,087 $14.95 $38,209 $18.37
22 $21,651 $10.41 $28,494 $13.70 $35,337 $16.99
21 $20,800 $10.00 $26,933 $12.95 $33,067 $15.90
20 $18,536 $8.91 $22,531 $10.83 $26,526 $12.75

Job family 1

Job Family 1 Pay Grades and Ranges
Pay Grade Minimum Annual Minimum Hourly Mid-Point Annual Mid-Point Hourly Maximum Annual Maximum Hourly
18 $45,618 $21.93 $57,023 $27.41 $68,428 $32.90
17 $38,787 $18.65 $46,764 $22.48 $54,742 $26.32
16 $35,337 $16.99 $42,759 $20.56 $50,180 $24.13
15 $32,489 $15.62 $39,343 $18.91 $46,197 $22.21
14 $29,661 $14.26 $35,359 $17.00 $41,057 $19.74
13 $27,370 $13.16 $33,645 $16.18 $39,921 $19.19
12 $25,658 $12.34 $31,655 $15.22 $37,652 $18.10
11 $22,253 $10.70 $26,526 $12.75 $30,798 $14.81
10 $20,800 $10.00 $24,797 $11.92 $28,794 $13.84